IMPORTANT: Pacienții asigurați CAS vor avea acces la tratamente stomatologice decontate de CAS doar dovedind calitatea de asigurat prin prezentarea cumulativă a următoarelor documente: cardul de asigurat CAS, biletul de trimitere emis de catre medicul dentist, și cartea de identitate.
LISTA FURNIZORI MED.DENTARA IN CONTRACT CU CAS ARGES LA DATA DE 01.07.2023
VEZI-LISTA TARIFE DECONTATE CAS
A. Consultatie | Pret |
---|---|
Consultatie (realizare fisa + intocmire plan tratament) | 150 |
Consultatie specialist (implantolong, ortodont, parodontolog) | 150 |
Realizarea modelului documentar | 100 |
B. Estetica dentara | Pret |
---|---|
Albire profesională endodontică (internă/dinte) | 150 |
Albire profesionala cu lampa de albire ambele arcade | 1000 |
Albire Opalescence / 2 arcade | 1000 |
Twinkels (bijuterii dentare) | 200 |
C. Profilaxie | Pret |
---|---|
Sedinta profilaxie si igienizare (detartraj, periaj si educatie profilactica) | 250 |
Air Flow - 2 arcade | 100 |
Sedinta profilaxie si igienizare (detartraj, periaj si educatie profilactica) + Air Flow | 300 |
Igienizare proteza | 130 |
Fluorizare in cabinet - 2 arcade | 130 |
D. Tratamente odontale (obturatii) | Pret |
---|---|
Sigilari santuri si fosete (la copii pentru prevenirea cariilor) | 100 |
Obturatie coronara cu compozit-mica (o suprafata) | 200 |
Obturatie coronara cu compozit-medie (doua suprafete) | 230 |
Obturatie coronara cu compozit-mare (trei suprafete) | 250 |
Reconstructie dinte cu compozit fotopolimerizabil | 250 |
Refacere fateta vestibulara cu compozit fotopolimerizabil | 250 |
Reconstructie coronara armata cu pivot fibra de sticla anteriori/posteriori |
220 |
Obturatie CIS | 100 |
E. Tratament de canal | Pret |
---|---|
Tratament de canal complet prin metoda clasica (extirpare+obturatie de canal)-monoradiculari | 250 |
Tratament de canal complet prin metoda clasica (extirpare+obturatie de canal) biradiculari | 270 |
Tratament de canal complet prin metoda clasica(extirpare+obturatie de canal)-pluriradiculari | 300 |
Tratament de canal complet prin metoda moderna (extirpare+obturatie de canal 3D)-monoradiculari | 400 |
Tratament de canal complet prin metoda moderna (extirpare+obturatie de canal 3D) biradiculari | 450 |
Tratament de canal complet prin metoda moderna (extirpare+obturatie de canal 3D)-pluriradiculari | 550 |
Retratament obturatie de canal definitiva -3D prin metoda moderna-moradiculari | 500 |
Retratament obturatie de canal definitiva -3D prin metoda moderna biradiculari | 600 |
Retratament obturatie de canal definitiva -3D prin metoda moderna pluriradiculari | 700 |
Tratament medicamentos si spalaturi canalare/sedinta | 60 |
Aplicare MTA | 110 |
Indepartat pivot metalic/dentatus | 250 |
Pansament calmant | 100 |
Tratament de canal cu pasta Ca(OH)2 | 100 |
Anestezie suplimentara | 60 |
F. Chirurgie | Pret |
---|---|
Extractie dinte temporar | 50-100 |
Extractie dinte monoradicular | 150 |
Extractie dinte parodontic | 150 |
Extractie dinte pluriradicular | 200 |
Extractie molar de minte erupt | 300 |
Extractie molar de minte semi-inclus | 500 |
Extractie molar de minte total inclus | 600 |
Extractie canini si premolari inclusi | 500 |
Rezectie apicala frontal si premolari | 400 |
Rezectie apicala molari | 500 |
Cauterizare | 50 |
Sutura | 30 |
Alveolotomie |
200 |
Odontectomie dinti supranumerari | 400-500 |
Premolarizare | 110 |
Tehnica Osteotom | 500 |
Elongatie coronara per dinte | 200 |
Decapusonare la copii / dinte | 50 |
Gingivectomie / dinte | 50 |
Interventie de sinus lift extern (include costul materialului de aditie) | 2000 |
Augmentare osoasa (0.5-2g)-manopera | 500-1000 |
Membrana A-PRF / BUC |
200 / Buc |
I-PRF / BUC | 200 / Buc |
Interventie de sinus lift intern (nu include costul maerialului de aditie) |
600 |
Os - Osteon - 0.25cc/0.5cc/1cc /buc |
100E/150E/250E |
G. Parodontologie | Pret |
---|---|
Detartraj cu ultrasunete | 150 |
Detartraj cu ultrasunete / dinte | 10 |
Periaj profesional / arcada | 100 |
Detartraj + Periaj profesional / 2 arcade | 250 |
Fluorizare / arcada | 65 |
Aplicare desensibilizant / dinte | 50 |
Chiuretaj parodontal in camp inchis / dinte | 50 |
Chiuretaj parodontal in camp deschis / dinte | 80 |
Lambou chirurgical | 150 |
Tratament antibiotic parodontal – pasta TM / arcada | 50 |
Tratament de stimulare a regenerarii osoase / arcada / sedinta | 50 |
Imobilizare cu bara + compozit / dinte | 60 |
Imobilizare cu plasa + compozit / dinte | 60 |
H. Protetica dentara | Pret |
---|---|
Coroana acrilica provizorie(cabinet) | 100 |
Coroana metalo-acrilica | 280 |
Coroana provizorie PMMA | 200 |
Coroana metalo-ceramica | 600 |
Coroana integral ceramica | 1300 |
Coroana zirconiu-ceramica | 1000 |
Fateta de ceramica |
1300 |
Incrustatie ceramica(Inlay/Onlay) | 1000 |
Wax-up per dinte | 100 |
Mock-up per dinte | 70 |
Model de sutio printat / 2 arcade | 250 |
Gutiera pentru tratamentul bruxismului | 250-300 |
Gutiera pentru albire | 250 |
Proteza acrilica total | 1500 |
Proteza flexibila (Bredent) | 2200 |
Proteza acrilica cu cape (o arcada) | 1600+cape |
Proteza scheletata | 3000 |
Reparatie proteza | 100-250 |
Model de studiu | 150 |
Albire punte / dinte | 50 |
Cimentare coroana | 30/cr |
Taxa de urgenta pentru orice lucrare protetica este de 40% din valoarea lucrarii.
I. Tratamente ortodontice | Pret | |
---|---|---|
Consultatie ortodontie | 100 | |
Plan de tratament ortodontie | 100 | |
Aparat ortodontic mobilizabil/arcada | 800 | |
Aparat ortodontic fix metallic/arcada/arcada | 2200 | |
Aparat ortodontic fic ceramic/safir | 3200 | |
Aparat ortodontic fix autoligaturant Damon metallic/arcada | 3500 | |
Aparat ortodontic fix Damon Clear/arcada | 5000 | |
Aparat fix segmentar metallic/arcada | 1200 | |
Disjunctor | 1000 | |
Monobloc/activator/twin-block | 1000 | |
Aparat miofunctional(trainer) | 850 | |
Masca facial Delaire | 800 | |
Arc transpalatinal/dispozitiv Nance/arc lingual/scut lingual | 400 | |
Plan inclinat anterior | 400 | |
Mentinator de spatiu fix | 200 | |
Control aparat fix | 100 | |
Pendulum/Distal-jet | 1200 | |
Control aparat fix 100 Ron/arcada - 150 Ron / Ambele arcade | 100/150 | |
Control aparat mobilizabil/arcada | 50 | |
Control aparat functional | 80 | |
Reparatie aparat mobilizabil(laborator) | 200 | |
Aplicare bracket metallic nou | 50 | |
Aplicare bracket fizionomic nou | 100 | |
Aplicare bracket Damon metallic nou | 100 | |
Schimbare arc fizionomic/Damon | 50 | |
Indepartare aparat fix/arcada | 50 | |
Retainer fix/arcada | 200 | |
Gutiera contentie | 300 | |
Placuta Hawley de contentie | 500 | |
Tratament Spark Clear Aligner- Easy case (Controale incluse) | 9000 | |
Tratament Spark Clear Aligner- Medium case (controale incluse) | 15000 | |
Tratament Spark Clear Aligner-advanced casa (controale incluse) | 20000 |
J. Implantologie | Pret |
---|---|
Implant dentar Straumann All-on-4®-contine lucrarea provizorie | 20000 |
Implant dentar Straumann All-on-6®-contine lucrarea provizorie | 23000 |
Inserare chirurgicală implant STRAUMANN- BLX -ROXOLID SLA ( bont protetic inclus) | 4000 |
Implant dentar NEODENT STRAUMANN (manopera chirurgicala+costul implantului) | 2350 |
Bont drept / angulat + analog STRAUMANN | 500/600 |
Coroana metalo-ceramica cimentata/insurubata pe implant STRAUMANN | 600/800 |
Coroana zirconiu-ceramica cimentata/insurubata pe implant STRAUMANN | 1000/1100 |
Implant dentar STRAUMANN (pretul complet include: manopera chirurgicala + costul implantului + bont protetic drept + coroana metalo-ceramica cimentata) | 3450 |
Implant dentar DENTIUM (manopera chirurgicala + costul implantului) | 2000 |
Bont drept / angulat + analog DENTIUM | 500/600 |
Coroana metalo-ceramica cimentata/insurubata pe implant DENTIUM (SEUL) | 600/800 |
Coroana zirconiu-ceramica cimentata/insurubata pe implant DENTIUM (SEUL) | 1000/1100 |
Implant dentar DENTIUM - SEUL - pretul complet include: manopera chirurgicala + costul implantului + bont protetic drept + coroana metalo-ceramica cimentata) | 3100 |
Coroana metalo-ceramica dinte fals cimentata / insurubata | 500/600 |
Coroana metalo-zirconiu dinte fals cimentata / insurubata | 1000/1100 |
Gingie falsa / dinte | 50/dinte |
Toate preturile afisate pe site sunt exprimate in RON si au un caracter orientativ ele fiind individualizate in fiecare plan de tratament, in functie de conditiile clinice specifice fiecarui pacient.
Clinica noastra va pune la dispozitie cateva preturi estimative. Pentru a primi o estimare mai exacta a planului dvs. de tratament, va rugam sa ne contactati utilizand formularul din aceasta pagina.